|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | Dompelpomp | Afmetingen: | Afhankelijk van je model. |
|---|---|---|---|
| Installatietype: | Intern of extern | Afdichting: | FKM CAR SIC TC CE NBR EPDM |
| Roterende Ring: | Carbon, Silicon Carbide, Tc | Secundair zegel: | NBR/EPDM/VITON |
| Sleutelwoord: | FIYGT mechanische afdichting | ||
| Markeren: | Flygt Cartridge Mechanische afdichting,riool dompelpomp afdichting,Xylem vervangende pompasafdichting |
||
Materiaal en componenten: Rotary/Stationary Face: - koolstof: uitmuntend in erosieve hittebestandheid, perfect voor water en olie.ideaal voor stoffig water en olie. - Siliciumcarbide: uitzonderlijke hitte-, slijtage- en erosiebestandheid, geschikt voor industriële en onderwaterpompen. - Wolframcarbide: uitstekend voor industriële en onderwaterpompen.bestand tegen hitte en erosie- Bellow Cup, Gasket, O-Ring: - NBR: Hoge elasticiteit en sterkte, bestand tegen druk en slijtage, geschikt van -20°C tot 120°C. - EPDM: bestand tegen warmte en chemicaliën, geschikt voor water en olie,van -40°C tot 150°C. - MVQ: werkt bij hoge temperaturen, olie en reagentia, optimaal voor hydraulische en vacuümapparatuur tussen -20°C en 180°C. - ECO: effectief tegen ozonveroudering,geschikt voor milieus van -40 °C tot 150 °C. - SUS304/SUS316: bestand tegen freon en steenolie, ideaal voor medium van -30°C tot 130°C.Combineert slijtvastheid en roestvastheid voor betrouwbare prestaties.
| Beschrijving | Materiaal | Materiaal kenmerk en geschikte reikwijdte |
| Roterende/stabiele oppervlakte | Carbon | Bestand tegen: erosieve hitte. geschikt voor water en olie. |
| van keramiek | Weerstand tegen: hardheid van de kust, slijtage. Geschikt voor water en olie. | |
| Siliciumcarbide | Weerstand tegen: hitte, slijtage, erosie. Geschikt voor industriële pompen, onderwaterpompen, rioolpompen, enz. | |
| wolfraamcarbide | Weerstand tegen: hitte, slijtage, erosie. voor industriële pompen, onderwater pomp afvalwater pomp enz. |
|
| Bellow Cup pakking | NBR | Weerstand tegen:druk, slijtage, hoge elasticiteit en mechanische sterkte. Geschikt voor water en olie onder -20°C-120°C |
| EPDM | Resistent tegen:bevriezing door warmte,afhankelijk van het chemische reagens.Geschikt voor water en olie Onder -40°C-150°C | |
| MVQ | Resistent tegen:warmte, olie, reagens, medicijnen, geschikt voor hoge temperaturen.Hydraulische apparatuur en vacuümapparatuur geschikt voor erosie onder -20°C-180°C | |
| ECO | Resistent tegen ozonveroudering: alleen ocetum, ammomia ethanol. Geschikt voor medium -40°C-150°C | |
| SUS304SUS316 | Bestand tegen: freon, steenolie. Geschikt voor medium -30°C-130°C | |
| Beveiligingsring\veerVoor de verpakking: | SUS304SUS316 | Weerstand tegen: slijtage, roestbestrijding |
![]()
Contactpersoon: ZENG
Tel.: +8617620005542