Productdetails:
|
Norm of Nonstand: | standaard | Gezichtsmateriaal: | Carbon, Sic, Tc |
---|---|---|---|
Werktemperatuur: | -20~180℃ | Vervanging: | Burgma pompen serie pomp |
Tipe zegel: | Vaste, roterende | Vervanging van: | M7N zegel |
Pakket: | Standaard exportpakket | OEM's: | avondeten |
Markeren: | Burgma zwembad waterpomp mechanische afdichtingen,Industriële zwembadwaterpompen Mechanische afdichtingen,M7N Wave Spring Mechanische afdichtingen |
Voordelen mechanische afdichting M7N.
Universele toepassingsmogelijkheden.
Efficiënt voorraadbehoud dankzij gemakkelijk uitwisselbare velden.
Uitgebreide selectie van materialen.
Gevoelig voor lage vaste stoffen.
Flexibiliteit in koppeltransmissie.
Parametercategorie | Specificaties | Referentie |
---|---|---|
Model | M7N (eenzijdig niet-gebalanceerd ontwerp, conform EN12756/DIN24960) | |
Schachtdiameterbereik | 14-200 mm (aanpasbaar voor niet-standaard maten) | |
Werktemperatuur | -50°C tot 220°C (afhankelijk van het materiaal: FKM/NBR/EPDM voor hulpsluitingen) | |
Druklimiet | ≤ 2,5 MPa (standaard); ≤ 6 MPa voor gebalanceerde varianten (H7N/H75/H76-serie) | |
Materiaal voor zeehondengezichten | Siliciumcarbide (SiC), wolfraamcarbide (WC), aluminiumkeramiek (AlO), grafiet | |
Hulpmiddelen voor afdichting | NBR, FKM, EPDM, siliconenrubber, PTFE | |
Compatibele media | Water, olie, zwak corrosieve vloeistoffen (vereist een spoelsysteem voor deeltjes) | |
Snelheidsbeperking | ≤ 20 m/s (axial/circumferentieel) | |
Belangrijkste ontwerpkenmerken | - Een eindeloos, onevenwichtig ontwerp - Vergoeding voor meervoudige verenigingen - Universele rotatierichting |
|
Installatievereisten | - Radiële schacht uitloop ≤ 0,04 mm - Asbeweging ≤ 0,5 mm (asdiameter ≤ 25 mm) - Schoon verzegelkamer. |
Bedrijfsomstandigheden
Temperatuur | -30 °C tot 200 °C, afhankelijk van het elastomeer |
Druk | tot en met 16 bar |
Versnelling | Tot 20 m/s |
Eindspel/axial float toegestaan | ±0,1 mm |
Grootte | 14 mm tot 100 mm |
Merken | YUEMI |
Gezicht | Carbon, SiC, TC |
Zitting | Carbon, SiC, TC |
Elastomeer | NBR, EPDM, VITON |
Lente | SS304, SS316 |
Metalen onderdelen | SS304, SS316 |
Grootte/ | Code | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L |
Metrische | |||||||
14 | 140 | 25 | 21 | 24 | 25 | 10 | 35 |
16 | 160 | 27 | 23 | 26 | 25 | 10 | 35 |
18 | 180 | 33 | 27 | 32 | 26 | 11.5 | 37.5 |
20 | 200 | 35 | 29 | 34 | 26 | 11.5 | 37.5 |
22 | 240 | 37 | 31 | 36 | 26 | 11.5 | 37.5 |
24 | 250 | 39 | 33 | 38 | 28.5 | 11.5 | 40 |
25 | 280 | 40 | 34 | 39 | 28.5 | 11.5 | 40 |
28 | 300 | 43 | 37 | 42 | 31 | 11.5 | 42.5 |
30 | 320 | 45 | 39 | 44 | 31 | 11.5 | 42.5 |
32 | 330 | 48 | 42 | 46 | 31 | 11.5 | 42.5 |
33 | 350 | 48 | 42 | 47 | 31 | 11.5 | 42.5 |
35 | 380 | 50 | 44 | 49 | 31 | 11.5 | 42.5 |
38 | 400 | 56 | 49 | 54 | 31 | 11.5 | 45 |
40 | 430 | 58 | 51 | 56 | 31 | 14 | 45 |
43 | 450 | 61 | 54 | 59 | 31 | 14 | 45 |
45 | 480 | 63 | 56 | 61 | 31 | 14 | 45 |
48 | 600 | 66 | 59 | 64 | 31 | 14 | 45 |
50 | 500 | 70 | 62 | 66 | 32.5 | 14 | 47.5 |
53 | 530 | 73 | 65 | 69 | 32.5 | 15 | 47.5 |
55 | 550 | 75 | 67 | 71 | 32.5 | 15 | 47.5 |
58 | 580 | 78 | 70 | 78 | 37.5 | 15 | 52.5 |
60 | 600 | 80 | 72 | 80 | 37.5 | 15 | 52.5 |
63 | 630 | 83 | 75 | 83 | 37.5 | 15 | 52.5 |
65 | 650 | 85 | 77 | 85 | 37.5 | 15 | 52.5 |
68 | 680 | 90 | 81 | 88 | 34.5 | 18 | 52.5 |
70 | 700 | 92 | 83 | 90 | 42 | 18 | 60 |
75 | 750 | 97 | 88 | 99 | 42 | 18 | 60 |
80 | 800 | 105 | 95 | 104 | 41.8 | 18.2 | 60 |
85 | 850 | 110 | 100 | 109 | 41.8 | 18.2 | 60 |
90 | 900 | 115 | 105 | 114 | 46.8 | 18.2 | 65 |
95 | 950 | 120 | 110 | 119 | 47.8 | 17.2 | 65 |
100 | 1000 | 125 | 115 | 124 | 47.8 | 17.2 | 65 |
Contactpersoon: ZENG
Tel.: +8617620005542