Productdetails:
|
Veermateriaal: | van roestvrij staal | Transportpakket: | YUEMI-standaard of op maat |
---|---|---|---|
Secundaire afdichting: | SIC CAR FKM | Diensten: | OEM&ODM |
zeehond: | Onderwaterpompzegel | Andere delen: | SUS304 / SUS316 |
Stationaire ring: | keramische/sic/tc | Prestaties: | Corrosie |
Type: | 560A | ||
Markeren: | Mechanische afdichting met een enkele waterpomp,560A Waterpomp Mechanische afdichting,FKM Waterpomp Mechanische afdichting |
Mechanische afdichtingen van de 560A-serie kunnen worden gebruikt in pijpleidingcirculatiepompen voor watervoorziening, stadsverwarming, industriële afvalwaterzuivering, boilervoedingswater, enz.Ze zijn geschikt om olie te sluiten.Deze stoffen worden gebruikt voor de productie van de volgende stoffen: water, zout, niet-kristalliserende oplosmiddelen en andere zwak corrosieve vloeistoffen.
Druk | ≤ 0.8MPa |
Temperatuur | -20 tot 150 oC |
Versnellingen | ≤ 10m/sec |
Roterende ring | koolstof, met hars geïmpregneerd B. wolfraamcarbide, gebonden aan kobalt U1 wolfraamcarbide, nikkelgebonden U2 siliciumcarbide zonder vrij silicium Q1 siliciumcarbide met vrij silicium Q2 |
Vaste ring | wolfraamcarbide, gebonden aan kobalt U1 wolfraamcarbide, nikkelgebonden U2 siliciumcarbide zonder vrij silicium Q1 siliciumcarbide met vrij silicium Q2 Aluminium V |
Hulpzegel | synthetisch nitrilrubberP EP synthetisch rubberE fluorkoolstof synthetisch rubberV |
met een breedte van niet meer dan 50 mm | CrNi-staal F CrNiMo-staal G |
Materialen volgens de bedrijfsomstandigheden |
560A Afmetingen ((mm) | ||||
d | D3 | D1 | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
Contactpersoon: ZENG
Tel.: +8617620005542