Productdetails:
|
Model nr.: | grindex | Vlamtype: | Eenvoudige of meervoudige veren |
---|---|---|---|
Pomp: | Flygt pomp | Type: | Flygt Cartridge Mechanische afdichting |
Specificatie: | 17 mm | Volframcarbideseël: | DE VERBINDING VAN DE WATERpomp |
Werkmedium: | Water, olie en zwak corrosieve stoffen | Aflevering: | Voorraad |
Markeren: | 17mm Flygt Grindex Mechanische zegel,Salvador Grindex Mechanische zegel,Minex Minette Grindex Mechanische afdichting |
Grootte van de as
|
Materiaal
|
Flygt-model
|
20 mm
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620
|
25 mm
|
SIC/SIC/TC/CER/VIT
|
2660, 4630, 4640
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
||
35 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
2670, 3153,5100.2115100.220, 2100.211
|
45 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3171, 4650, 4660, 5100.2505100.2515100.2605100.261
|
60 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3202, 4670,46805100.3005100.310, 5151.300, 5150.310
|
90 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3301,5150.350550.360
|
Flygt Grindex mechanische afdichting voor Grindex pompen Minex Minette Salvador |
||
Bedrijfsomstandigheden
|
Grootte
|
Materiaal
|
Temperatuur:
-20°C tot 150°C, afhankelijk van het elastomeer
|
17 mm
|
Gezicht: koolstof, SiC, TC
|
Druk: tot 8 bar
|
Stoel: keramisch, SiC, TC
|
|
Snelheid: Tot 10 m/s
|
Vlammen: SS304, SS316
|
|
Eindspel /axial float: ±1,0 mm
|
Andere metalen onderdelen: SS304, SS316
|
Volgende pompmodellen:
600,605,615,665,670,705,715,720,721,735,745,760,765,770,775,820,840,841,860,880,881,900,2250,2290,2400,3170,3200,3201,3230,3300-091,3300-181,3300-280,3300-980,3301-180,3305,3310,3311,3312,3350,3351,3355,3356,3357,3400,3500,3501,3530,3531,3600,3601,3602,4670,4680,5550,5560,7045,7050,7051,7055,7060,7061,7076,7080,7081,7101,7115,7556,7570,7585
VLOGGT PLUG-IN TM vervangende zegels | ||||||||||
- Nee, niet echt. | FLYGT-model nr. | Beschrijving van het onderdeel | Bouwmateriaal | Afmeting van de as: mm | - Nee, niet echt. | FLYGT-model nr. | Beschrijving van het onderdeel | Bouwmateriaal | Afmeting van de as: mm | |
1 | Deze modellen hebben dezelfde zegel. | Dubbele cartridge | Buna/(TC/TC) ((TC/TC/) /Plastic | 20.0 | 23 | 3171 | O-ring kit | Buna | 45.0 | |
2 | De O-kits zijn model-specifiek. | Dubbele cartridge | Viton/(TC/TC)(TC/TC/)/Plastic | 20.0 | 24 | 3171 | O-ring kit | Viton | 45.0 | |
3 | 2610 | O-ring kit | Buna | 20.0 | 25 | 4650/4660 | O-ring kit | Buna | 45.0 | |
4 | 2620 | O-ring kit | Buna | 20.0 | 26 | 4650/4660 | O-ring kit | Viton | 45.0 | |
5 | 2630 | O-ring kit | Buna | 20.0 | 27 | 5100. 250 | O-ring kit | Buna | 45.0 | |
6 | 2640 | O-ring kit | Buna | 20.0 | 28 | 5100. 251 | O-ring kit | Buna | 45.0 | |
7 | andere: | O-ring kit | Buna | 20.0 | 29 | 5100. 260 | O-ring kit | Buna | 45.0 | |
8 | andere: | O-ring kit | Viton | 20.0 | 30 | 5100. 260 | O-ring kit | Viton | 45.0 | |
9 | Deze modellen hebben dezelfde zegel. | Dubbele cartridge | Buna/(TC/TC) ((TC/TC/) /Plastic | 25.0 | 31 | Deze modellen hebben dezelfde zegel. | Dubbele cartridge | Viton/(TC/TC)(TC/TC/)/Plastic | 60.0 | |
10 | De O-kits zijn model-specifiek. | Dubbele cartridge | Viton/(TC/TC)(TC/TC/)/Plastic | 25.0 | 32 | 3202 | O-ring kit | Buna | 60.0 | |
11 | andere: | O-ring kit | Buna | 25.0 | 33 | 3202 | O-ring kit | Viton | 60.0 | |
12 | andere: | O-ring kit | Viton | 25.0 | 34 | 4670 | O-ring kit | Buna | 60.0 | |
13 | andere: | Adapterplaat | Buna | 25.0 | 35 | 4680 | O-ring kit | Viton | 60.0 | |
14 | Deze modellen hebben dezelfde zegel. | Dubbele cartridge | Viton/(TC/TC)(TC/TC/)/Plastic | 35.0 | 36 | 5100.3 | O-ring kit | Buna | 60.0 | |
15 | 2670 | O-ring kit | Buna | 35.0 | 37 | 5100.31 | O-ring kit | Buna | 60.0 | |
16 | 3153 | O-ring kit | Buna | 35.0 | 38 | 5100.3 | O-ring kit | Buna | 60.0 | |
17 | 3153 | O-ring kit | Viton | 35.0 | 39 | 5100.31 | O-ring kit | Buna | 60.0 | |
18 | 5100.210/5100.220 | O-ring kit | Buna | 35.0 | 40 | Deze modellen hebben dezelfde zegel. | Dubbele cartridge | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/)/316SS | 90.0 | |
19 | 5100.210/5100.220 | O-ring kit | Viton | 35.0 | 41 | 3301 | O-ring kit | Buna | 90.0 | |
20 | 5100.211 | O-ring kit | Buna | 35.0 | 42 | 3301 | O-ring kit | Viton | 90.0 | |
21 | 5100.221 | O-ring kit | Buna | 35.0 | 43 | 5150.35 | O-ring kit | Buna | 90.0 | |
22 | Deze modellen hebben dezelfde zegel. | Dubbele cartridge | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/)/316SS | 45.0 | 44 | 5150.36 | O-ring kit | Buna | 90.0 |
Temperatuur
|
-30 °C tot 200 °C, afhankelijk van het elastomeer
|
Druk
|
tot en met 10 bar
|
Versnelling
|
Tot 15 m/s
|
Eindspel/axial float toegestaan
|
±0,1 mm
|
Grootte
|
20 mm
|
Merken
|
YUEMI
|
Gezicht
|
Carbon, SiC, TC
|
Zitting
|
Keramiek, SiC, TC
|
Elastomeer
|
NBR, EPDM, enz.
|
Lente
|
SS304, SS316
|
Metalen onderdelen
|
SS304, SS316
|
Individuele verpakking
|
Met behulp van schuim en plastic papier verpakt, vervolgens een stuk afdichting in een doos,eindelijk in standaard export karton.
|
Spot magazijn
Contactpersoon: ZENG
Tel.: +8617620005542