Productdetails:
|
Verbindingsgezicht: | Auto Vs Cer, SIC VS SIC | Installatie: | Gemakkelijk te installeren en te vervangen |
---|---|---|---|
Grootte van de boor: | 10-40 mm | Afdichtend gezicht: | Siliciumcarbide |
Producten: | DE VERBINDING VAN DE WATERpomp | Productsoort: | 155 Mechanisch zegel |
secundair zegel: | NBR/EPDM/VITON | ||
Markeren: | Bellow waterpomp Mechanische as afdichting,Circulatiepomp Waterpomp Mechanische afdichting,155 Type Waterpomp Mechanische afdichting |
Werkomstandigheden:
Mediums: water, olie, zwakke zuren, zwakke basen
en andere algemene corrosieve chemische media.
Temperatuur: -40 tot 200 °C
Druk: ≤ 1,4 Mpa
Roteringssnelheid: ≤ 20 m/s
Materiaal:
Vaste ring: Keramische / Sic / CAR
Roterende ring: Carbon / Sic / CAR / SUS304
Secundair zegel: NBR / EPDM
Vlammen en metalen onderdelen: roestvrij staal
Inlichtingen
Prestatievermogen | Materialencombinatie |
Temperatuur: -30°C tot 200°C, afhankelijk van het o-ringmateriaal | Gezicht: koolstof, SiC, TC |
Druk: tot 8 bar | Stoel: keramisch, SiC, TC |
Snelheid: tot 10 m/s | O-ring: NBR, EPDM,FKM, enz. |
De vergunning voor eindspel/assige drijving: ±1 mm | Veer: SS304, SS316, Hastelloy C. |
Afmetingen: 10mm tot 40 mm | Metalen onderdelen: SS304, SS316 |
Inches Grootte D1 |
Groottecode | D3 | D7 | L1 | L4 | Metrische grootte D1 | Groottecode | D3 | D7 | L1 | L4 | |
10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
Contactpersoon: ZENG
Tel.: +8617620005542