Productdetails:
|
Exportgebied: | over de hele wereld. | Pakket: | Neutrale verpakking of op maat |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Auto's | Type: | FB |
Markeren: | Roterende schacht Automotive waterpomp,Mechanische afdichting Automotive waterpomp voor auto's,Blauwe plastic waterpomp voor auto's |
Rotany Ring (keramisch/Slc)
de ring (Plastic Carbon/Carbon'Sic)
Secundaire SeaUNBR/EPDM/HNBR,WITON)
andere onderdelen (SUS304 5U5316)
Inlichtingen
Grootte van de as | 12 tot 20 mm |
Materiaal | Gezicht:Carbon, SiC, TC Zitting: Keramiek, SiC, TC O-ringen:NBR,EPDM,FKM,Aflas,FEP,Kalrez,Chemraz enz. Vlammen: SS304, SS316 Andere metalen onderdelen: SS304, SS316 |
Prestatievermogen | Temperatuur:-30°C tot 200°C, afhankelijk van het o-ringmateriaal Druk: tot 6 bar Snelheid:≤ 15 m/s De vergunning voor eindspel/assige drijving: ±1 mm |
Modellen | D1 | D2 | D3 | 07 | L1 | L4 |
YM FB-12 | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YMFB-12A | 12.0 | 38.10 | 43.7 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YMFB-12B | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.1 | 6.0 |
YM FB-12C | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 7.5 | 8.0 |
YMFB-12D | 12.0 | 36.50 | 41.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-12E | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 8.8 | 8.0 |
YM FB-12G | 12.0 | 40.00 | 43.8 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-12H | 12.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 7.1 | 8.0 |
YM FB-12L | 12.0 | 33.40 | 38.0 | 25.0 | 10.6 | 6.7 |
YM FB-125 | 12.0 | 28.50 | 31.3 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-13 | 13.0 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-15 | 15.0 | 36.50 | 41.5 | 28.7 | 10.9 | 8.0 |
YMFB-15A | 15.0 | 30.00 | 34.5 | 28.7 | 10.6 | 8.0 |
YM FB-16 | 15,918 | 36.50 | 41.5 | 30.4 | 10.9 | 8.0 |
YMFB-16C | 15,918 | 35.00 | 40.0 | 30.4 | 11.6 | 8.0 |
YM FB-16L | 15,918 | 38.10 | 43.5 | 30.4 | 10.9 | 8.0 |
YMFB-165 | 15,918 | 34.20 | 40.0 | 30.4 | 11.9 | 7.0 |
YM FB-17 | 17.0 | 35.00 | 40.0 | 30.4 | 13.6 | 8.0 |
YM F8-20 | 20.0 | 40.00 | 43.8 | 37.0 | 12.0 | 9.5 |
YM FB-1/2* | 12,700 | 30.00 | 35.0 | 25.0 | 9.3 | 8.0 |
YM FB-5/8 | 15,875 | 36.50 | 41.5 | 30.4 | 10.9 | 8.0 |
YMFB-3/4* | 19,050 | 40.00 | 43.8 | 37.0 | 12.0 | 9.5 |
YMFB-1 | 25,400 | 50.80 | 56.0 | 42.5 | 11.0 | 13.2 |
Contactpersoon: ZENG
Tel.: +8617620005542