|
Productdetails:
|
| Functie: | Pomp | Gebruik: | Verticale meervoudige waterpomp |
|---|---|---|---|
| De diameter van de as: | CDLC-22mm | Roterende Ring: | Carbon, Silicon Carbide, Tc |
| Type: | Uitgebalanceerd | Stijl: | Standaard |
| Markeren: | Mechanische afdichting van het CNP-gezicht,22 mm mechanisch geveldicht,Mechanische afdichting met gespleten cartridge 22 mm |
||
| Model | P | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-12 | 12 | 29 | 28.5 | 22.1 | 42 | 52.5 | 19 | 26.5 |
| CR-16 | 16 | 34 | 33.5 | 27 | 47 | 56 | 20 | 29 |
| CR-22 | 22 | 50 | / | 40.5 | / | 70.5 | 25.5 | 35 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Temperatuur | -30°C ~ +200°C |
| Druk | ≤ 1.2 MPa |
| Snelheid | ≤ 12 m/s |
| Component | Materiaal |
|---|---|
| Draairing | SIC CAR CE TC |
| Stationaire Ring | SIC CAR CE TC |
| Veer | SUS304/SUS316 |
| Stationaire Zitting | SUS304/SUS316 |
| Secundaire Afdichting | Fkm/EPDM |
| Draairinghouder | SUS304/SUS316 |
Contactpersoon: ZENG
Tel.: +8617620005542